h Dolar 42,6234 % 0.06
h Euro 50,1823 % 0.06
h Sterlin 57,3046 % 0.47
h Altın (Gr) 5.793,13 %0,01
h Ons Altın 4.229,29 %-0,01
h BIST100 11.279,94 %0,77
a Sabah Vakti 02:00
İstanbul 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,11 1,38 17:21:02
AGHOL 29,58 2,92 17:20:57
AKBNK 69,00 0,51 17:21:07
AKSA 10,07 0,20 17:20:51
AKSEN 61,75 0,65 17:20:18
ALARK 96,10 1,05 17:21:05
ALTNY 63,50 -1,24 17:21:06
ANSGR 23,48 -0,76 17:20:55
ARCLK 108,40 1,50 17:20:45
ASELS 206,10 0,15 17:21:09
ASTOR 103,30 2,79 17:20:51
BALSU 16,61 0,67 17:19:54
BIMAS 555,00 4,13 17:21:06
BINHO 10,07 1,51 17:21:06
BRSAN 493,75 0,51 17:20:46
BRYAT 2.256,00 0,45 17:20:55
BSOKE 16,74 6,02 17:21:08
BTCIM 3,74 1,63 17:20:42
CANTE 2,21 3,76 17:21:07
CCOLA 56,45 2,08 17:20:52
CIMSA 47,98 -0,04 17:21:06
CLEBI 1.593,00 0,06 17:19:14
CWENE 28,08 0,14 17:21:08
DAPGM 12,78 -1,77 17:20:55
DOAS 190,80 1,60 17:20:56
DOHOL 17,72 0,34 17:20:48
DSTKF 542,50 -0,46 17:21:10
ECILC 87,20 0,52 17:20:15
EFOR 31,30 1,76 17:21:00
EGEEN 7.425,00 -0,93 17:21:08
EKGYO 20,48 -0,39 17:21:08
ENERY 10,14 -1,55 17:20:57
ENJSA 84,75 1,07 17:20:49
ENKAI 80,50 -0,37 17:21:10
EREGL 24,46 1,33 17:21:09
EUPWR 30,28 0,60 17:21:03
FENER 9,91 0,30 17:20:34
FROTO 94,15 4,03 17:21:08
GARAN 139,50 -0,14 17:21:11
GENIL 192,60 0,21 17:20:51
GESAN 43,86 0,60 17:21:05
GLRMK 172,60 2,13 17:20:55
GRSEL 324,00 -0,61 17:20:33
GRTHO 269,75 -1,55 17:20:55
GSRAY 1,27 0,00 17:21:11
GUBRF 332,00 2,15 17:21:06
HALKB 36,12 -1,85 17:20:56
HEKTS 3,18 -0,63 17:21:08
IEYHO 61,30 1,32 17:20:21
ISCTR 13,90 -1,07 17:21:06
ISMEN 40,76 -0,44 17:21:02
KCAER 10,69 -1,84 17:20:49
KCHOL 172,40 -0,06 17:20:55
KONTR 14,22 -0,77 17:21:11
KRDMD 26,24 0,85 17:20:38
KTLEV 18,10 1,69 17:20:51
KUYAS 52,75 0,00 17:20:42
MAGEN 35,80 -0,17 17:16:39
MAVI 38,56 3,99 17:21:11
MGROS 531,50 2,51 17:21:11
MIATK 38,32 -0,42 17:20:25
MPARK 346,75 1,84 17:21:01
OBAMS 7,15 -2,85 17:21:03
ODAS 5,40 0,75 17:19:57
OTKAR 488,25 -3,79 17:21:09
OYAKC 24,92 -1,19 17:20:57
PASEU 155,20 3,81 17:21:02
PATEK 26,46 -0,60 17:20:55
PETKM 17,35 0,87 17:21:05
PGSUS 203,10 0,15 17:20:59
RALYH 203,70 -2,40 17:20:37
REEDR 7,27 -0,14 17:20:57
SAHOL 84,70 -0,65 17:21:11
SASA 2,89 0,35 17:21:11
SISE 39,72 -2,12 17:21:06
SKBNK 7,73 0,13 17:19:39
SOKM 50,75 1,74 17:20:40
TABGD 224,40 2,00 17:20:53
TAVHL 297,50 0,85 17:21:06
TCELL 101,30 0,10 17:21:10
THYAO 270,00 -0,18 17:21:11
TKFEN 67,80 0,59 17:19:58
TOASO 234,20 0,09 17:20:52
TRALT 39,26 0,62 17:21:05
TRENJ 87,30 3,13 17:21:06
TRMET 103,50 2,07 17:21:03
TSKB 12,59 -1,41 17:21:08
TSPOR 1,21 1,68 17:21:07
TTKOM 56,85 0,18 17:20:42
TTRAK 523,00 0,38 17:21:00
TUKAS 2,61 1,16 17:20:57
TUPRS 197,80 -0,10 17:21:02
TUREX 7,65 0,13 17:21:05
TURSG 11,93 -0,67 17:20:50
ULKER 114,00 -0,87 17:21:02
VAKBN 29,48 -2,12 17:20:52
VESTL 32,64 0,62 17:20:27
YEOTK 38,32 -1,34 17:21:04
YKBNK 35,72 -0,67 17:21:06
ZOREN 3,18 0,32 17:20:17
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,11 1,38 17:21:02
AGHOL 29,58 2,92 17:20:57
AKBNK 69,00 0,51 17:21:07
AKSA 10,07 0,20 17:20:51
AKSEN 61,75 0,65 17:20:18
ALARK 96,10 1,05 17:21:05
ALTNY 63,50 -1,24 17:21:06
ANSGR 23,48 -0,76 17:20:55
ARCLK 108,40 1,50 17:20:45
ASELS 206,10 0,15 17:21:09
ASTOR 103,30 2,79 17:20:51
BALSU 16,61 0,67 17:19:54
BIMAS 555,00 4,13 17:21:06
BINHO 10,07 1,51 17:21:06
BRSAN 493,75 0,51 17:20:46
BRYAT 2.256,00 0,45 17:20:55
BSOKE 16,74 6,02 17:21:08
BTCIM 3,74 1,63 17:20:42
CANTE 2,21 3,76 17:21:07
CCOLA 56,45 2,08 17:20:52
CIMSA 47,98 -0,04 17:21:06
CLEBI 1.593,00 0,06 17:19:14
CWENE 28,08 0,14 17:21:08
DAPGM 12,78 -1,77 17:20:55
DOAS 190,80 1,60 17:20:56
DOHOL 17,72 0,34 17:20:48
DSTKF 542,50 -0,46 17:21:10
ECILC 87,20 0,52 17:20:15
EFOR 31,30 1,76 17:21:00
EGEEN 7.425,00 -0,93 17:21:08
EKGYO 20,48 -0,39 17:21:08
ENERY 10,14 -1,55 17:20:57
ENJSA 84,75 1,07 17:20:49
ENKAI 80,50 -0,37 17:21:10
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 24,46 1,33 17:21:09
EUPWR 30,28 0,60 17:21:03
FENER 9,91 0,30 17:20:34
FROTO 94,15 4,03 17:21:08
GARAN 139,50 -0,14 17:21:11
GENIL 192,60 0,21 17:20:51
GESAN 43,86 0,60 17:21:05
GLRMK 172,60 2,13 17:20:55
GRSEL 324,00 -0,61 17:20:33
GRTHO 269,75 -1,55 17:20:55
GSRAY 1,27 0,00 17:21:11
GUBRF 332,00 2,15 17:21:06
HALKB 36,12 -1,85 17:20:56
HEKTS 3,18 -0,63 17:21:08
IEYHO 61,30 1,32 17:20:21
ISCTR 13,90 -1,07 17:21:06
ISMEN 40,76 -0,44 17:21:02
KCAER 10,69 -1,84 17:20:49
KCHOL 172,40 -0,06 17:20:55
KONTR 14,22 -0,77 17:21:11
KRDMD 26,24 0,85 17:20:38
KTLEV 18,10 1,69 17:20:51
KUYAS 52,75 0,00 17:20:42
MAGEN 35,80 -0,17 17:16:39
MAVI 38,56 3,99 17:21:11
MGROS 531,50 2,51 17:21:11
MIATK 38,32 -0,42 17:20:25
MPARK 346,75 1,84 17:21:01
OBAMS 7,15 -2,85 17:21:03
ODAS 5,40 0,75 17:19:57
OTKAR 488,25 -3,79 17:21:09
OYAKC 24,92 -1,19 17:20:57
PASEU 155,20 3,81 17:21:02
PATEK 26,46 -0,60 17:20:55
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 17,35 0,87 17:21:05
PGSUS 203,10 0,15 17:20:59
RALYH 203,70 -2,40 17:20:37
REEDR 7,27 -0,14 17:20:57
SAHOL 84,70 -0,65 17:21:11
SASA 2,89 0,35 17:21:11
SISE 39,72 -2,12 17:21:06
SKBNK 7,73 0,13 17:19:39
SOKM 50,75 1,74 17:20:40
TABGD 224,40 2,00 17:20:53
TAVHL 297,50 0,85 17:21:06
TCELL 101,30 0,10 17:21:10
THYAO 270,00 -0,18 17:21:11
TKFEN 67,80 0,59 17:19:58
TOASO 234,20 0,09 17:20:52
TRALT 39,26 0,62 17:21:05
TRENJ 87,30 3,13 17:21:06
TRMET 103,50 2,07 17:21:03
TSKB 12,59 -1,41 17:21:08
TSPOR 1,21 1,68 17:21:07
TTKOM 56,85 0,18 17:20:42
TTRAK 523,00 0,38 17:21:00
TUKAS 2,61 1,16 17:20:57
TUPRS 197,80 -0,10 17:21:02
TUREX 7,65 0,13 17:21:05
TURSG 11,93 -0,67 17:20:50
ULKER 114,00 -0,87 17:21:02
VAKBN 29,48 -2,12 17:20:52
VESTL 32,64 0,62 17:20:27
YEOTK 38,32 -1,34 17:21:04
YKBNK 35,72 -0,67 17:21:06
ZOREN 3,18 0,32 17:20:17